Warning: Undefined array key 2 in /home/c1581036/public_html/dqxx.xyz/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 62
Warning: Undefined array key 9 in /home/c1581036/public_html/dqxx.xyz/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 65
裁縫職人のぬいパワーごとの数値のまとめ。
出やすい数値や出ない数値、誤差ごとのおすすめの縫い方について考えた結果も書いています。。
スポンサーリンク
ぬいパワー別の数値一覧
弱い
| ダメージ量と確率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬう | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 14.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||||
| かげん | 3 | 4 | 5 | ||||
| 14.3 | 57.1 | 28.6 | |||||
| 2倍 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 3倍 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| ほぐし | -3 | -4 | |||||
| 57.1 | 42.9 | ||||||
| 巻中心 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | ||
| 巻周り | 5 | 6 | 7 | ||||
| 28.6 | 42.9 | 28.6 | |||||
普通
| ダメージ量と確率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬう | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| かげん | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 14.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||||
| 2倍 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 3倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| ほぐし | -6 | -7 | -8 | -9 | |||
| 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | ||||
| 巻中心 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 巻周り | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | ||
強い
| ダメージ量と確率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬう | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| かげん | 9 | 11 | 12 | 14 | |||
| 14.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||||
| 2倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 3倍 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| ほぐし | -9 | -10 | -12 | -13 | |||
| 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | ||||
| 巻中心 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 巻周り | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | ||
最強
| ダメージ量と確率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬう | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| かげん | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| 14.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ||||
| 2倍 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 3倍 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| ほぐし | -12 | -14 | -16 | -18 | |||
| 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | ||||
| 巻中心 | 36 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 54 |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 巻周り | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | ||
再生布
| 回復量と確率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
数値別の縫い方
| 数値 | 縫い方(確率) |
|---|---|
| -18 | 最強・ほぐし(14.3) |
| -16 | 最強・ほぐし(28.6)、再生(20) |
| -15 | 再生(20) |
| -14 | 最強・ほぐし(28.6)、再生(20) |
| -13 | 再生(20)、強い・ほぐし(14.3) |
| -12 | 強い・ほぐし(28.6)、最強・ほぐし(28.6) 再生(20) |
| -10 | 強い・ほぐし(28.6) |
| -9 | 強い・ほぐし(28.6)、普通・ほぐし(14.3) |
| -8 | 普通・ほぐし(28.6) |
| -7 | 普通・ほぐし(28.6) |
| -6 | 普通・ほぐし(28.6) |
| -4 | 弱い・ほぐし(42.9) |
| -3 | 弱い・ほぐし(57.1) |
| +3 | 弱い・かげん(14.3) |
| +4 | 弱い・かげん(57.1) |
| +5 | 弱い・かげん(28.6)、弱い・巻周り(28.6) |
| +6 | 弱い・巻周り(42.9)、弱い・ぬう(14.3) 普通・かげん(14.3) |
| +7 | 弱い・ぬう(28.6)、弱い・巻周り(28.6) 普通・かげん(28.6) |
| +8 | 弱い・ぬう(28.6)、普通・かげん(28.6) |
| +9 | 弱い・ぬう(28.6)、普通・かげん(28.6) 弱い・巻中心(14.3)、普通・巻周り(14.3) 強い・かげん(14.3) |
| +10 | 弱い・巻中心(14.3)、普通・巻周り(14.3) |
| +11 | 強い・かげん(28.6)、弱い・巻中心(14.3) 普通・巻周り(14.3) |
| +12 | 普通・巻周り(28.6)、強い・かげん(28.6) 弱い・2倍(14.3)、弱い・巻中心(14.3) 普通・ぬう(14.3)、最強・かげん(14.3) |
| +13 | 弱い・2倍(14.3)、弱い・巻中心(14.3) 普通・ぬう(14.3)、普通・巻周り(14.3) |
| +14 | 強い・かげん(28.6)、最強・かげん(28.6) 弱い・2倍(14.3)、弱い・巻中心(14.3) 普通・ぬう(14.3)、普通・巻周り(14.3) 強い・巻周り(14.3) |
| +15 | 弱い・2倍(14.3)、普通・ぬう(14.3) 強い・巻周り(14.3) |
| +16 | 最強・かげん(28.6)、弱い・2倍(14.3) 普通・ぬう(14.3) |
| +17 | 弱い・2倍(14.3)、普通・ぬう(14.3) 強い・巻周り(14.3) |
| +18 | 強い・巻周り(28.6)、最強・かげん(28.6) 弱い・2倍(14.3)、弱い・3倍(14.3) 普通・ぬう(14.3)、普通・巻中心(14.3) 強い・ぬう(14.3)、最強・巻周り(14.3) |
| +20 | 弱い・3倍(14.3)、普通・巻中心(14.3) 強い・ぬう(14.3)、強い・巻周り(14.3) 最強・巻周り(14.3) |
| +21 | 弱い・3倍(14.3)、普通・巻中心(14.3) 強い・ぬう(14.3)、強い・巻周り(14.3) |
| +22 | 最強・巻周り(14.3) |
| +23 | 弱い・3倍(14.3)、普通・巻中心(14.3) 強い・ぬう(14.3) |
| +24 | 最強・巻周り(28.6)、弱い・3倍(14.3) 普通・2倍(14.3)、普通・巻中心(14.3) 強い・ぬう(14.3)、最強・ぬう(14.3) |
| +26 | 弱い・3倍(14.3)、普通・2倍(14.3) 普通・巻中心(14.3)、強い・ぬう(14.3) 最強・ぬう(14.3)、最強・巻周り(14.3) |
| +27 | 弱い・3倍(14.3)、普通・巻中心(14.3) 強い・ぬう(14.3)、強い・巻中心(14.3) |
| +28 | 普通・2倍(14.3)、最強・ぬう(14.3) 最強・巻周り(14.3) |
| +30 | 普通・2倍(14.3)、強い・巻中心(14.3) 最強・ぬう(14.3) |
| +32 | 普通・2倍(14.3)、強い・巻中心(14.3) 最強・ぬう(14.3) |
| +34 | 普通・2倍(14.3)、最強・ぬう(14.3) |
| +35 | 強い・巻中心(14.3) |
| +36 | 普通・2倍(14.3)、普通・3倍(14.3) 強い・2倍(14.3)、強い・巻中心(14.3) 最強・ぬう(14.3)、最強・巻中心(14.3) |
| +39 | 普通・3倍(14.3)、強い・2倍(14.3) 強い・巻中心(14.3) |
| +40 | 最強・巻中心(14.3) |
| +41 | 強い・巻中心(14.3) |
| +42 | 普通・3倍(14.3)、強い・2倍(14.3) 最強・巻中心(14.3) |
| +45 | 普通・3倍(14.3)、強い・2倍(14.3) |
| +46 | 最強・巻中心(14.3) |
| +48 | 普通・3倍(14.3)、強い・2倍(14.3) 最強・2倍(14.3)、最強・巻中心(14.3) |
| +51 | 普通・3倍(14.3)、強い・2倍(14.3) |
| +52 | 最強・2倍(14.3)、最強・巻中心(14.3) |
| +54 | 普通・3倍(14.3)、強い・2倍(14.3) 強い・3倍(14.3)、最強・巻中心(14.3) |
| +56 | 最強・2倍(14.3) |
| +59 | 強い・3倍(14.3) |
| +60 | 最強・2倍(14.3) |
| +63 | 強い・3倍(14.3) |
| +64 | 最強・2倍(14.3) |
| +68 | 強い・3倍(14.3)、最強・2倍(14.3) |
| +72 | 強い・3倍(14.3)、最強・2倍(14.3) 最強・3倍(14.3) |
| +77 | 強い・3倍(14.3) |
| +78 | 最強・3倍(14.3) |
| +81 | 強い・3倍(14.3) |
| +84 | 最強・3倍(14.3) |
| +90 | 最強・3倍(14.3) |
| +96 | 最強・3倍(14.3) |
| +102 | 最強・3倍(14.3) |
| +108 | 最強・3倍(14.3) |
※太字…利用できそうな数値と縫い方
出ない数字
| 範囲 | 出ない数値 |
|---|---|
| 〜-21 | すべて出ない |
| -20〜 | -20、-19、-17、-11 |
| -10〜 | -5、-2、-1 |
| 1〜 | 1、2 |
| 10〜 | 19 |
| 20〜 | 25、29 |
| 30〜 | 31、33、37、38 |
| 40〜 | 43、44、47、49 |
| 50〜 | 50、53、55、57、58 |
| 60〜 | 61、62、65、66、67、69 |
| 70〜 | 70、71、73、74、75、76、79 |
| 80〜 | 80、82、83、85、86、87、88、89 |
| 90〜 | 91、92、93、94、95、97、98、99 |
| 100〜 | 102と108以外 |
※赤は奇数、青は偶数
奇数が35、偶数が19と奇数は偶数よりも出ない数値が多い!(-21以下と100以上は除く範囲)
残りの数値が奇数なら基準値0になる確率が低いと考えると良いかも?
スポンサーリンク
スポンサーリンク



